Ergonomi, Synlighet och Optimering
Längre sprutdagar/ nätter och högre spruthastigheter ställer högre krav på komfort och enkel användning.
ALPHA evo har en fin balans mellan fram och bak och har en låg totalvikt som ger ett optimalt vikt / kapacitetsförhållande och hög prestanda även vid våta fältförhållanden. Också den höga markfrigången från 120 till 165 cm ger en flexibel användning från låga till höga grödor som söt majs och solrosor.

Optimerar synligheten med 3-pillar design
Den nya stora rymliga EvoCab II är speciellt utvecklad av HARDI med sin "3-pillar design", som ger en ny standard för synlighet med mer än 320 ° runt sprutan.
Kabinen är utrustad med ett trycksystem, en dammfiltrering av frisk luft, en aerosol och ångfiltrering för att skydda föraren och uppfylla kraven i klass 4.
Det nya klimatkontrollsystemet har testats intensivt i klimatkammaren för att ge högsta förarkomfort i varmaste väder.

FloatRide fjädring
Genom att utrusta ALPHA med tillägget FloatRide, ersätts standardfjäderfjädring med airbags. Detta säkerställer ännu mer stabilitet i rampen och upprätthåller balansen i ALPHA i branta backar. Chassiets höjd bibehålls oavsett tankvolym.
Genom att tillåta individuell hjulrörelse ger ALPHA maximal komfort, även vid höga spruthastigheter genom en hjulrörelse på 185 mm.

Hydraulisk spårbreddsjustering
ALPHA evo EcoDrive med FloatRide fjädring kan utrustas med justering av hydraulisk spårbredd. Denna justeringsaxel för hydraulisk spårbredd tillåter en spårbredd från 180 till 280 cm (beroende på däckdimensioner).
Föraren ställer in sin spårbredd från hyttens display och är redo att köra. Detta gör det möjligt att ändra spårbredden från vägen till fältet och från spannmålskorn till majs, radgröda eller grönsaker med en variation av 1 m mellan minsta och maximala.
Specifikationer
Tank, l | 3500 | 4100 | 5100 |
---|---|---|---|
Pumps, type - l/min | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280 (540) - 464/12: 334 (540) |
Booms | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE |
Engine Deitz 6 cyl. 217 hp / 160 kW (Stage IV / Tier 4f / Tier 3a) depending on country regulation | Basis | Basis | – |
Engine Deitz 6 cyl. 245 hp / 180 kW (Stage IV / Tier 4f) depending on country regulation | Optional | Optional | Basis |
Hydrostatic 4-wheel transmission (29 or 40 kph) | EcoDrive Basis | EcoDrive Basis | EcoDrive Basis |
Coil spring suspension | Basis | Basis | – |
Pneumatic suspension FloatRide | Optional | Optional | Basis |
Steering | 4-wheels steering | 4-wheels steering | 4-wheels steering |
Mechanical track adjustment, cm | Basis, 40 cm slidding range | Basis, 40 cm slidding range | Basis, 40 cm slidding range |
Hydraulic Track Adjustment (HTA) - electronic control 1.80 to 2.80 m (only with FloatRide) | Optional | Optional | Optional |
Turning radius 200 cm track width (middle of chassis), cm | 462 | 462 | 530 |
Weight (basis machine, empty)*, kg | 9.450 | 9.470 | 11.600 |
Weight, front axle, basis machine in transport (empty)*, kg | 5.490 | 5.490 | 6.900 |
Weight , rear axle, basis machine in transport (empty)*, kg | 3.960 | 3.980 | 4.700 |
Total length*, m | 9.5 | 9.5 | 10.23 |
Total height*; cm | 390 | 390 | 390 |
Width with ALU boom (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
Width with TWIN FORCE (24 to 30 m), m | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Width with TWIN FORCE (32 to 36 m), m | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
Track width manual slidding axle** (380/90 R46), cm | 182 - 329 | 182 - 329 | 182 - 329 |
Track width HTA axle** (380/90 R46), cm | 180 to 280 | 180 to 280 | 180 to 280 |
Wheel base, cm | 370 | 370 | 430 |
Clearance (380/90 R46), cm | 120 | 120 | 125 |
RinseTank, l | 410 | 410 | 600 |
Fuel tank, l | 320 | 320 | 400 |
Filling capacity water, l/min | 800 | 800 | 800 |
Filling capacity TurboFiller, l/min | 120 | 120 | 120 |
* Dimension and weight are given for ALPHA evo 36 m TWIN FORCE boom - 380/90 R46 tyres and chassis clearance 120 cm
** Minimum track width is wider with wider tyres (depending on axle type)
Få tillgång till våra broschyrer
genom att fylla i formuläret nedan