Enkel, robust och lätt att använda
Alla nyckelfunktioner på MASTER plus är oöverträffade. Den integrerade Quick Hitch, det välordnade MANIFOLD-vätskesystemet och det mångsidiga rampmöjligheter är några av de viktigaste funktionerna som gör att du njuter av ett nöje och sprutar effektivt. Det stora utbudet av högkvalitativa funktioner gör MASTER plus ett perfekt val för de moderna böndernas krav

Pro ramper
PRO-rampen är konstruerad och tillverkad med vår kunskap och erfarenhet som världens ledande sprutspecialist. Rampen erbjuder alla tänkbara möjligheter att uppfylla olika krav på sprutning.
PRO-rampens 20 till 28 m har integrerad AntiYaw-dämpare på rampvingarna. Gitterkonstruktionen garanterar en stark och styv ramp; baserna för exakt och jämn sprutfördelning. Munstyckena, sprutledningarna och slangarna är alla väl skyddade inom rampkonstruktionen.

TWIN STREAM
HARDI TWIN är det mest beprövade sprutsystemet i världen och har visat sin tillförlitlighet. Dess unika form av luftbistånd ger enastående driftstyrning, den högsta fältfrekvensen med fördelar med anmärkningsvärda kemiska besparingar.

AntiYaw
Hela serien av PRO ramper är utrustade med en AntiYaw-enhet. AntiYaw är införlivad i rampen på VP och på rampens centrum på VH. Anti-yaw säkerställer optimal sprut applicering och minimerar spänningen på sprutan.

Elektrohydraulisk drift
Alla rampfunktioner på VPZ-rampen från 20 till 28 m kan manövreras elektrohydrauliskt, från en kompakt bekvämt kontrollpanel. De primära kontrollerna, de som används mest inom fältet, är grupperade ihop för enkel användning, såsom ramphöjd, oberoende lutning av antingen rampsektionen och centraltilt. Med alla andra kontroller som är bekvämt placerade, är MASTER plus lätt att använda.
Specifikationer
Tank size (net/gross) | – | 1000 (1100) | 1200 (1320) | 1500 (1600) | 1800 (1895) |
---|---|---|---|---|---|
Pump 1303 (114 l/min) | – | · | · | – | – |
Pump 364 (194 l/min) | – | · | · | · | · |
Pump 464 (280 l/min) | – | – | – | · | · |
Weight, kg | – | Weight, kg | Weight, kg | Weight, kg | Weight, kg |
PRO 12 m - 12.5 m | – | 922 | 955 | 1077 | 1089 |
PRO 15 m - 16 m | – | 979 | 1012 | 1134 | 1146 |
PRO 18 m | – | 1037 | 1070 | 1192 | 1204 |
PRO 20 m | – | 1102 | 1135 | 1257 | 1269 |
PRO 21 m | – | 1107 | 1140 | 1262 | 1274 |
PRO 24 m | – | 1127 | 1160 | 1280 | 1292 |
PRO 27 m | – | – | – | 1388 | 1400 |
PRO 28 m | – | – | – | 1402 | 1414 |
TWIN STREAM 12 m | – | 933 | 966 | – | – |
TWIN STREAM 15 m | – | 1022 | 1055 | – | – |
Measurements, cm | D | A x B x C | A x B x C | A x B x C | A x B x C |
PRO 12 m - 12.5 | 225 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
PRO 15 m - 16 m | 225 | 153x253x271 | 166x253x271 | 183x253x271 | 183x253x271 |
PRO 18 m | 225 | 153x253x296 | 166x253x296 | 183x253x298 | 183x253x298 |
PRO 20 m | 220 | 174x253x275 | 187x253x275 | 204x253x275 | 204x253x275 |
PRO 21 m | 220 | 174x253x275 | 187x253x275 | 204x253x275 | 204x253x275 |
PRO 24 m | 220 | 174x253x325 | 187x253x325 | 204x253x325 | 204x253x325 |
PRO 27 m | 220 | – | 187x253x275 | 204x253x325 | 204x253x325 |
PRO 28 m | 220 | – | 187x253x275 | 204x253x325 | 204x253x325 |
TWIN STREAM 12 m | 260 | 190x260x271 | 203x260x271 | – | – |
TWIN STREAM 15 m | 260 | 190x260x348 | 203x260x271 | – | – |
A = Total length in cm
B = Maximum transport width in cm
C = Total height in cm
D = Transport width boom in cm
Få tillgång till våra broschyrer
genom att fylla i formuläret nedan